José Manuel y María del Carmen son los nomes más comunes n’Asturies. Asina lo ponen de manifiestu los últimos datos del Institutu Nacional d’Estadística (INE) correspondientes a 2018 y publicaos esti miércoles. En total, 15.994 muyeres llámense María del Carmen n’Asturies. Esi nome encabeza una llista na que tamién figuren María, María Ángeles, María Teresa, María del Pilar y María Luisa. Nel casu de los homes, el nome mas repetíu ye José Manuel. En total, 12.319 persones llámense asina. Manuel, José Luis, José Antonio y José son otros de los nomes más comunes ente los homes del país.
Nomes más comunes ente les muyeres
| NOME | FRECUENCIA | Por 1.000 |
| MARIA CARMEN | 15.994 | 29,8 |
| MARIA | 10.000 | 18,6 |
| MARIA ANGELES | 7.963 | 14,8 |
| MARIA TERESA | 7.701 | 14,3 |
| MARIA PILAR | 7.509 | 14,0 |
| MARIA LUISA | 7.505 | 14,0 |
| ANA MARIA | 7.023 | 13,1 |
| MARIA ISABEL | 6.253 | 11,6 |
| LUCIA | 6.251 | 11,6 |
| CARMEN | 6.198 | 11,5 |
Només más comunes ente los homes
| NOME | FRECUENCIA | Por 1.000 |
| JOSE MANUEL | 12.139 | 24,7 |
| MANUEL | 12.111 | 24,7 |
| JOSE LUIS | 10.815 | 22,0 |
| JOSE ANTONIO | 9.585 | 19,5 |
| JOSE | 8.470 | 17,3 |
| DAVID | 8.013 | 16,3 |
| PABLO | 7.886 | 16,1 |
| JAVIER | 7.712 | 15,7 |
| DANIEL | 7.580 | 15,4 |
| ALEJANDRO | 6.654 | 13,6 |















